IT, 과학, 생활/미세먼지, 생활
구글 애드센스, 2021년 수익 확인 및 노출수 통계
JS JEON
2022. 1. 15. 02:16
반응형
안녕하세요. JS 입니다.
구글 애드센스 2021년 수익을 정리해 보았습니다.
과연 얼마의 수익을 얻었을까요?
2021년 1월부터 12월까지
수동으로 결산해 보았습니다.
2021년 1월 : 27.44

2021년 2월 : 28.7

2021년 3월 : 31.58

2021년 4월 : 22.27

2021년 5월 : 25.8

2021년 6월 : 14.58

2021년 7월 : 21.61

2021년 8월 : 28.92

2021년 9월 : 26.98

2021년 10월 : 23.32

2021년 11월 : 20.2

2021년 12월 : 30.96

■ 2021년 평균 수익 25.19
| 노출수 | 클릭수 | 노출RPM | 수익 | |
| 1월 | 68,739 | 175 | 0.4 | 27.44 |
| 2월 | 70,005 | 146 | 0.41 | 28.7 |
| 3월 | 68,602 | 198 | 0.46 | 31.58 |
| 4월 | 50,271 | 122 | 0.44 | 22.27 |
| 5월 | 44,719 | 119 | 0.58 | 25.8 |
| 6월 | 38,076 | 83 | 0.38 | 14.58 |
| 7월 | 43.191 | 114 | 0.5 | 21.61 |
| 8월 | 46,392 | 118 | 0.62 | 28.92 |
| 9월 | 75,119 | 145 | 0.36 | 26.98 |
| 10월 | 52,281 | 126 | 0.45 | 23.32 |
| 11월 | 46,792 | 99 | 0.43 | 20.2 |
| 12월 | 69,110 | 129 | 0.45 | 30.96 |
| 평균 | 52,512 | 131 | 4.45 | 25.19 |
■ 2021년 총수익 302.36, 월 25달러의 수익을 얻었습니다.
USD 1188 환율을 적용할 경우 한화 359,203원
월 3만원 정도 됩니다.
2022년에는 월 30달러에 도전해 보겠습니다.
그럼~
반응형