반응형
안녕하세요. JS 입니다.
코로나 확진자가 증가하고 있습니다.
속초 코로나 확진자는 계속 기록하고 있지만, 가끔 바쁜 날 기록을 못해서 중간중간 비어 있습니다.
11월 11일 금요일 기준
확진자는 110명 입니다.
누적 42,503명
■ 일일 확진자 정리 (2022년)
일자 | 요일 | 확진자 | 속초시민 | 타지역 |
7.8 | 금 | 28 | 18 | 10 |
7.9 | 토 | 11 | 10 | 1 |
7.10 | 일 | 5 | 3 | 2 |
7.11 | 월 | 33 | 25 | 8 |
7.12 | 화 | 47 | 33 | 14 |
7.13 | 수 | 45 | 32 | 13 |
7.14 | 목 | 61 | 47 | 14 |
7.15 | 금 | 57 | 49 | 8 |
7.16 | 토 | 44 | 37 | 7 |
7.17 | 일 | 60 | 48 | 12 |
7.18 | 월 | 114 | 89 | 25 |
7.19 | 화 | 162 | 130 | 32 |
7.20 | 수 | 140 | 119 | 21 |
7.21 | 목 | 146 | 118 | 28 |
7.22 | 금 | 137 | ||
7.23 | 토 | 141 | 106 | 35 |
7.24 | 일 | 93 | ||
7.25 | 월 | 186 | 142 | 44 |
7.26 | 화 | 213 | 171 | 42 |
7.27 | 수 | 215 | 173 | 42 |
7.28 | 목 | 230 | 189 | 41 |
7.29 | 금 | 202 | 158 | 44 |
7.30 | 토 | 146 | 116 | 30 |
7.31 | 일 | 144 | 119 | 25 |
8.1 | 월 | 237 | 183 | 54 |
8.2 | 화 | 361 | 296 | 65 |
8.3 | 수 | 280 | 209 | 71 |
8.4 | 목 | 285 | 216 | 69 |
8.5 | 금 | 284 | 214 | 70 |
8.6 | 토 | 231 | ||
8.7 | 일 | 147 | 118 | 29 |
8.8 | 월 | 321 | 258 | 63 |
8.9 | 화 | 373 | 284 | 89 |
8.10 | 수 | 287 | 236 | 51 |
8.11 | 목 | 287 | 240 | 47 |
8.12 | 금 | 320 | 262 | 58 |
8.13 | 토 | 203 | 168 | 35 |
8.14 | 일 | 183 | 137 | 46 |
8.15 | 월 | 138 | 124 | 14 |
8.16 | 화 | 319 | 264 | 55 |
8.17 | 수 | 346 | 286 | 60 |
8.18 | 목 | 233 | 195 | 38 |
8.19 | 금 | 235 | 193 | 42 |
8.20 | 토 | 158 | 125 | 33 |
8.21 | 일 | 142 | 113 | 29 |
8.22 | 월 | 221 | 188 | 33 |
8.23 | 화 | |||
8.24 | 수 | 187 | 160 | 27 |
8.25 | 목 | 166 | 138 | 28 |
8.26 | 금 | 161 | 135 | 26 |
8.27 | 토 | 101 | 89 | 12 |
8.28 | 일 | 101 | 77 | 24 |
8.29 | 월 | 182 | 148 | 34 |
8.30 | 화 | 198 | 156 | 42 |
8.31 | 수 | 116 | 95 | 21 |
9.1 | 목 | 139 | 112 | 27 |
9.2 | 금 | 141 | 113 | 28 |
9.3 | 토 | 101 | 82 | 19 |
9.4 | 일 | 76 | 61 | 15 |
9.5 | 월 | 149 | 132 | 17 |
9.6 | 화 | 138 | 123 | 15 |
9.7 | 수 | 91 | 71 | 20 |
9.8 | 목 | 96 | 78 | 18 |
9.9 | 금 | 56 | 48 | 8 |
9.10 | 토 | 34 | 23 | 11 |
9.11 | 일 | 54 | 46 | 8 |
9.12 | 월 | 73 | 57 | 16 |
9.13 | 화 | 158 | 131 | 27 |
9.14 | 수 | 103 | 86 | 17 |
9.15 | 목 | 69 | 49 | 20 |
9.16 | 금 | 78 | 65 | 13 |
9.17 | 토 | |||
9.18 | 일 | |||
9.19 | 월 | |||
9.20 | 화 | 34 | 25 | 9 |
9.21 | 수 | 46 | 35 | 11 |
9.22 | 목 | 35 | 27 | 8 |
9.23 | 금 | 39 | 34 | 5 |
9.24 | 토 | 15 | 13 | 2 |
9.25 | 일 | 23 | 18 | 4 |
9.26 | 월 | 41 | 30 | 11 |
9.27 | 화 | 50 | 47 | 3 |
9.28 | 수 | 29 | 24 | 5 |
9.29 | 목 | 36 | 31 | 5 |
9.30 | 금 | 31 | 23 | 8 |
10.1 | 토 | 15 | 9 | 6 |
10.2 | 일 | 22 | 13 | 9 |
10.3 | 월 | 23 | 16 | 7 |
10.4 | 화 | |||
10.5 | 수 | 45 | 39 | 6 |
10.6 | 목 | 19 | 17 | 2 |
10.7 | 금 | 26 | 24 | 2 |
10.8 | 토 | 16 | 13 | 3 |
10.9 | 일 | 20 | 17 | 3 |
10.10 | 월 | 10 | 7 | 3 |
10.11 | 화 | 44 | 37 | 7 |
10.12 | 수 | 49 | 42 | 7 |
10.13 | 목 | 40 | 33 | 7 |
10.14 | 금 | 38 | 31 | 7 |
10.15 | 토 | 34 | 25 | 9 |
10.16 | 일 | 21 | 19 | 2 |
10.17 | 월 | 27 | 23 | 4 |
10.18 | 화 | 48 | 36 | 12 |
10.19 | 수 | 32 | 25 | 7 |
10.20 | 목 | 35 | 31 | 4 |
10.21 | 금 | |||
10.22 | 토 | |||
10.23 | 일 | 28 | 21 | 7 |
10.24 | 월 | 53 | 41 | 12 |
10.25 | 화 | 69 | 53 | 16 |
10.26 | 수 | 56 | 41 | 15 |
10.27 | 목 | 53 | 46 | 7 |
10.28 | 금 | 89 | 78 | 11 |
10.29 | 토 | 46 | 33 | 13 |
10.30 | 일 | 64 | 50 | 14 |
10.31 | 월 | |||
11.01 | 화 | |||
11.02 | 수 | 87 | 75 | 12 |
11.03 | 목 | 76 | 62 | 14 |
11.04 | 금 | 69 | 63 | 6 |
11.05 | 토 | 38 | 30 | 8 |
11.06 | 일 | 39 | 34 | 5 |
11.07 | 월 | 100 | 87 | 13 |
11.08 | 화 | 116 | 98 | 18 |
11.09 | 수 | 104 | 94 | 10 |
11.10 | 목 | 92 | 84 | 8 |
11.11 | 금 | 110 | 90 | 20 |
■ 코로나 확진자 변화
■ 확진자 일일 변화
11월을 기점으로 증가 추세입니다.
■ 속초시민 확진자 일일 변화
■ 속초시민 & 타 지역 확진자 일일 변화
9월 ~ 10월
확실한 감소 추세로 확인되었으나, 11월부터 증가 추세입니다.
11월 08일 화요일 116명을 넘기고, 계속 두 자릿수를 지속하고 있습니다.
다행히 11월 10일 목요일은 92명이 확인되었으나, 바로 다음날 110명이 확인되었습니다.
11월 12일 토요일
관광객이 많이 몰릴 것으로 예상되어 확진자는 더 증가되지 않을까 예측됩니다.
확실히 증가 추세이다 보니, 실내에서 마스크 잘 착용하시고, 개인위생 잘 챙기시기 바랍니다.
반응형
'IT, 과학, 생활 > 미세먼지, 생활' 카테고리의 다른 글
신용카드, KB국민카드 로블(ROVL) 여행서비스 쿠폰 사용 방법 (0) | 2022.11.23 |
---|---|
스벅, 스타벅스 이벤트 별이 하늘에서 내려와요~! 1잔에 별 3개 (0) | 2022.11.21 |
생활정보, 투썸 아메리카노 100% 받는 방법 (2) | 2022.10.28 |
구글 애드센스, 2022년 09월 보고서 : 수익 33%감소 (0) | 2022.10.26 |
통계, Google Search Console, 2022년 09월 검색 실적 (0) | 2022.10.13 |