본문 바로가기
IT, 과학, 생활/미세먼지, 생활

속초, 2022년 11월 11일 토요일 코로나19 확진자 110명

by JS JEON 2022. 11. 12.
반응형

 

안녕하세요. JS 입니다.

 

코로나 확진자가 증가하고 있습니다.

속초 코로나 확진자는 계속 기록하고 있지만, 가끔 바쁜 날 기록을 못해서 중간중간 비어 있습니다.

 

 

11월 11일 금요일 기준

확진자는 110명 입니다.

누적 42,503명

■ 일일 확진자 정리 (2022년)

일자 요일 확진자 속초시민 타지역
7.8 28 18 10
7.9 11 10 1
7.10 5 3 2
7.11 33 25 8
7.12 47 33 14
7.13 45 32 13
7.14 61 47 14
7.15 57 49 8
7.16 44 37 7
7.17 60 48 12
7.18 114 89 25
7.19 162 130 32
7.20 140 119 21
7.21 146 118 28
7.22 137    
7.23 141 106 35
7.24 93    
7.25 186 142 44
7.26 213 171 42
7.27 215 173 42
7.28 230 189 41
7.29 202 158 44
7.30 146 116 30
7.31 144 119 25
8.1 237 183 54
8.2 361 296 65
8.3 280 209 71
8.4 285 216 69
8.5 284 214 70
8.6 231    
8.7 147 118 29
8.8 321 258 63
8.9 373 284 89
8.10 287 236 51
8.11 287 240 47
8.12 320 262 58
8.13 203 168 35
8.14 183 137 46
8.15 138 124 14
8.16 319 264 55
8.17 346 286 60
8.18 233 195 38
8.19 235 193 42
8.20 158 125 33
8.21 142 113 29
8.22 221 188 33
8.23      
8.24 187 160 27
8.25 166 138 28
8.26 161 135 26
8.27 101 89 12
8.28 101 77 24
8.29 182 148 34
8.30 198 156 42
8.31 116 95 21
9.1 139 112 27
9.2 141 113 28
9.3 101 82 19
9.4 76 61 15
9.5 149 132 17
9.6 138 123 15
9.7 91 71 20
9.8 96 78 18
9.9 56 48 8
9.10 34 23 11
9.11 54 46 8
9.12 73 57 16
9.13 158 131 27
9.14 103 86 17
9.15 69 49 20
9.16 78 65 13
9.17      
9.18      
9.19      
9.20 34 25 9
9.21 46 35 11
9.22 35 27 8
9.23 39 34 5
9.24 15 13 2
9.25 23 18 4
9.26 41 30 11
9.27 50 47 3
9.28 29 24 5
9.29 36 31 5
9.30 31 23 8
10.1 15 9 6
10.2 22 13 9
10.3 23 16 7
10.4      
10.5 45 39 6
10.6 19 17 2
10.7 26 24 2
10.8 16 13 3
10.9 20 17 3
10.10 10 7 3
10.11 44 37 7
10.12 49 42 7
10.13 40 33 7
10.14 38 31 7
10.15 34 25 9
10.16 21 19 2
10.17 27 23 4
10.18 48 36 12
10.19 32 25 7
10.20 35 31 4
10.21      
10.22      
10.23 28 21 7
10.24 53 41 12
10.25 69 53 16
10.26 56 41 15
10.27 53 46 7
10.28 89 78 11
10.29 46 33 13
10.30 64 50 14
10.31      
11.01      
11.02 87 75 12
11.03 76 62 14
11.04 69 63 6
11.05 38 30 8
11.06 39 34 5
11.07 100 87 13
11.08 116 98 18
11.09 104 94 10
11.10 92 84 8
11.11 110 90 20

 

■ 코로나 확진자 변화

 

■ 확진자 일일 변화

11월을 기점으로 증가 추세입니다.

 

■ 속초시민 확진자 일일 변화

 

■ 속초시민 & 타 지역 확진자 일일 변화

 

9월 ~ 10월

확실한 감소 추세로 확인되었으나, 11월부터 증가 추세입니다.

11월 08일 화요일 116명을 넘기고, 계속 두 자릿수를 지속하고 있습니다.

다행히 11월 10일 목요일은 92명이 확인되었으나, 바로 다음날 110명이 확인되었습니다.

11월 12일 토요일

관광객이 많이 몰릴 것으로 예상되어 확진자는 더 증가되지 않을까 예측됩니다.

확실히 증가 추세이다 보니, 실내에서 마스크 잘 착용하시고, 개인위생 잘 챙기시기 바랍니다.

 

반응형