반응형
안녕하세요. JS 입니다.
속초시 코로나19 확진자 현황입니다.
속초 코로나19 대응 사이트에 나와있는 일일 상황을 정리해 두었습니다.
22. 8. 21
신규 확진자 142명
일일 상황
누적 36,225명
■ 일일 확진자 정리
일자 | 요일 | 확진자 | 속초시민 | 타지역 |
7.8 | 금 | 28 | 18 | 10 |
7.9 | 토 | 11 | 10 | 1 |
7.10 | 일 | 5 | 3 | 2 |
7.11 | 월 | 33 | 25 | 8 |
7.12 | 화 | 47 | 33 | 14 |
7.13 | 수 | 45 | 32 | 13 |
7.14 | 목 | 61 | 47 | 14 |
7.15 | 금 | 57 | 49 | 8 |
7.16 | 토 | 44 | 37 | 7 |
7.17 | 일 | 60 | 48 | 12 |
7.18 | 월 | 114 | 89 | 25 |
7.19 | 화 | 162 | 130 | 32 |
7.20 | 수 | 140 | 119 | 21 |
7.21 | 목 | 146 | 118 | 28 |
7.22 | 금 | 137 | ||
7.23 | 토 | 141 | 106 | 35 |
7.24 | 일 | 93 | ||
7.25 | 월 | 186 | 142 | 44 |
7.26 | 화 | 213 | 171 | 42 |
7.27 | 수 | 215 | 173 | 42 |
7.28 | 목 | 230 | 189 | 41 |
7.29 | 금 | 202 | 158 | 44 |
7.30 | 토 | 146 | 116 | 30 |
7.31 | 일 | 144 | 119 | 25 |
8.1 | 월 | 237 | 183 | 54 |
8.2 | 화 | 361 | 296 | 65 |
8.3 | 수 | 280 | 209 | 71 |
8.4 | 목 | 285 | 216 | 69 |
8.5 | 금 | 284 | 214 | 70 |
8.6 | 토 | 231 | ||
8.7 | 일 | 147 | 118 | 29 |
8.8 | 월 | 321 | 258 | 63 |
8.9 | 화 | 373 | 284 | 89 |
8.10 | 수 | 287 | 236 | 51 |
8.11 | 목 | 287 | 240 | 47 |
8.12 | 금 | 320 | 262 | 58 |
8.13 | 토 | 203 | 168 | 35 |
8.14 | 일 | 183 | 137 | 46 |
8.15 | 월 | 138 | 124 | 14 |
8.16 | 화 | 319 | 264 | 55 |
8.17 | 수 | 346 | 286 | 60 |
8.18 | 목 | 233 | 195 | 38 |
8.19 | 금 | 235 | 193 | 42 |
8.20 | 토 | 158 | 125 | 33 |
8.21 | 일 | 142 | 113 | 29 |
■ 코로나 확진자 변화
■ 확진자 일일 변화
확진자 예측
10일 이내 300명 발생 예상
주말이라 확진자가 확실하게 감소했습니다.
일요일, 월요일은 감소 후 화요일부터 증가되는 패턴이라 화, 수요일을 다시 살펴봐야겠습니다.
■ 속초시민 확진자 일일 변화
■ 속초시민 & 타지역 확진자 일일 변화
속초시민 & 타지역 확진자를 비교해 보면
주말에는 감소 후 화요일부터 증가됨을 알 수 있습니다.
과연 이번에도 같은 형태로 확인이 될지 궁금합니다.
확진자가 잠차 감소되고 있습니다.
휴가철 초극 성수기를 지나서 어느 정도 하락되는 거 아닐까 생각됩니다.
반응형
'IT, 과학, 생활 > 미세먼지, 생활' 카테고리의 다른 글
속초, 2022년 9월 10일 토요일 코로나19 확진자 34명 (0) | 2022.09.11 |
---|---|
속초, 2022년 9월 2일 금요일 코로나19 확진자 141명 (0) | 2022.09.04 |
구글 애드센스, 2022년 07월 보고서 : 수익 3%감소 (2) | 2022.08.19 |
통계, Google Search Console, 2022년 07월 검색 실적 (0) | 2022.08.19 |
수영, 물놀이 용품 오리발, 와비오 오리발 구입 (0) | 2022.08.19 |