본문 바로가기
IT, 과학, 생활/미세먼지, 생활

속초, 2022년 9월 2일 금요일 코로나19 확진자 141명

by JS JEON 2022. 9. 4.
반응형

안녕하세요. JS 입니다.

 

속초시 코로나19 확진자 현황을 정리했습니다.

 

재난문자, 혹은 일일 상황에는 일주일 단위로만 확인이 가능해서 정리가 필요할 거 같아요.

 

22. 9. 2

신규 확진자 141명

 

 

일일 상황

누적 38,635명

 

■ 일일 확진자 정리

일자 요일 확진자 속초시민 타지역
7.8 28 18 10
7.9 11 10 1
7.10 5 3 2
7.11 33 25 8
7.12 47 33 14
7.13 45 32 13
7.14 61 47 14
7.15 57 49 8
7.16 44 37 7
7.17 60 48 12
7.18 114 89 25
7.19 162 130 32
7.20 140 119 21
7.21 146 118 28
7.22 137    
7.23 141 106 35
7.24 93    
7.25 186 142 44
7.26 213 171 42
7.27 215 173 42
7.28 230 189 41
7.29 202 158 44
7.30 146 116 30
7.31 144 119 25
8.1 237 183 54
8.2 361 296 65
8.3 280 209 71
8.4 285 216 69
8.5 284 214 70
8.6 231    
8.7 147 118 29
8.8 321 258 63
8.9 373 284 89
8.10 287 236 51
8.11 287 240 47
8.12 320 262 58
8.13 203 168 35
8.14 183 137 46
8.15 138 124 14
8.16 319 264 55
8.17 346 286 60
8.18 233 195 38
8.19 235 193 42
8.20 158 125 33
8.21 142 113 29
8.22 221 188 33
8.23      
8.24 187 160 27
8.25 166 138 28
8.26 161 135 26
8.27 101 89 12
8.28 101 77 24
8.29 182 148 34
8.30 198 156 42
8.31 116 95 21
9.1 139 112 27
9.2 141 113 28

 

■ 코로나 확진자 변화

 

■ 확진자 일일 변화

확진자 예측

10일 이내 200명 이하 발생 예상

휴가철 이후 확진자가 많이 감소했습니다.

 

8월 17일 이후 감소 확인

 

■ 속초시민 확진자 일일 변화

 

■ 속초시민 & 타지역 확진자 일일 변화

 

속초시민 & 타지역 확진자

주말 감소, 화요일 증가

계속 같은 패턴입니다.

 

휴가철이 지난 후 속초는 코로나19 확진자가 많이 감소했습니다.

여행하실 분들은 참고하세요.

 

반응형