반응형
안녕하세요. JS 입니다.
속초시 코로나19 확진자 현황입니다.
11일 일요일 12:00 기준
확진자는 14명으로 발표되었습니다.
일일 상황으로 확인되는 12일 오전이 되어야 정확한 확진자가 확인될 거 같습니다.
22. 9. 10
신규 확진자 34명
일일 상황
누적 39,185명
■ 일일 확진자 정리
일자 | 요일 | 확진자 | 속초시민 | 타지역 |
7.8 | 금 | 28 | 18 | 10 |
7.9 | 토 | 11 | 10 | 1 |
7.10 | 일 | 5 | 3 | 2 |
7.11 | 월 | 33 | 25 | 8 |
7.12 | 화 | 47 | 33 | 14 |
7.13 | 수 | 45 | 32 | 13 |
7.14 | 목 | 61 | 47 | 14 |
7.15 | 금 | 57 | 49 | 8 |
7.16 | 토 | 44 | 37 | 7 |
7.17 | 일 | 60 | 48 | 12 |
7.18 | 월 | 114 | 89 | 25 |
7.19 | 화 | 162 | 130 | 32 |
7.20 | 수 | 140 | 119 | 21 |
7.21 | 목 | 146 | 118 | 28 |
7.22 | 금 | 137 | ||
7.23 | 토 | 141 | 106 | 35 |
7.24 | 일 | 93 | ||
7.25 | 월 | 186 | 142 | 44 |
7.26 | 화 | 213 | 171 | 42 |
7.27 | 수 | 215 | 173 | 42 |
7.28 | 목 | 230 | 189 | 41 |
7.29 | 금 | 202 | 158 | 44 |
7.30 | 토 | 146 | 116 | 30 |
7.31 | 일 | 144 | 119 | 25 |
8.1 | 월 | 237 | 183 | 54 |
8.2 | 화 | 361 | 296 | 65 |
8.3 | 수 | 280 | 209 | 71 |
8.4 | 목 | 285 | 216 | 69 |
8.5 | 금 | 284 | 214 | 70 |
8.6 | 토 | 231 | ||
8.7 | 일 | 147 | 118 | 29 |
8.8 | 월 | 321 | 258 | 63 |
8.9 | 화 | 373 | 284 | 89 |
8.10 | 수 | 287 | 236 | 51 |
8.11 | 목 | 287 | 240 | 47 |
8.12 | 금 | 320 | 262 | 58 |
8.13 | 토 | 203 | 168 | 35 |
8.14 | 일 | 183 | 137 | 46 |
8.15 | 월 | 138 | 124 | 14 |
8.16 | 화 | 319 | 264 | 55 |
8.17 | 수 | 346 | 286 | 60 |
8.18 | 목 | 233 | 195 | 38 |
8.19 | 금 | 235 | 193 | 42 |
8.20 | 토 | 158 | 125 | 33 |
8.21 | 일 | 142 | 113 | 29 |
8.22 | 월 | 221 | 188 | 33 |
8.23 | 화 | |||
8.24 | 수 | 187 | 160 | 27 |
8.25 | 목 | 166 | 138 | 28 |
8.26 | 금 | 161 | 135 | 26 |
8.27 | 토 | 101 | 89 | 12 |
8.28 | 일 | 101 | 77 | 24 |
8.29 | 월 | 182 | 148 | 34 |
8.30 | 화 | 198 | 156 | 42 |
8.31 | 수 | 116 | 95 | 21 |
9.1 | 목 | 139 | 112 | 27 |
9.2 | 금 | 141 | 113 | 28 |
9.3 | 토 | 101 | 82 | 19 |
9.4 | 일 | 76 | 61 | 15 |
9.5 | 월 | 149 | 132 | 17 |
9.6 | 화 | 138 | 123 | 15 |
9.7 | 수 | 91 | 71 | 20 |
9.8 | 목 | 96 | 78 | 18 |
9.9 | 금 | 56 | 48 | 8 |
9.10 | 토 | 34 | 23 | 11 |
■ 코로나 확진자 변화
■ 확진자 일일 변화
추석 연휴 기간이라 확실하게 감소했습니다.
7월 초에 보여주던 두 자리 숫자가 보이고 있습니다.
■ 속초시민 확진자 일일 변화
■ 속초시민 & 타지역 확진자 일일 변화
확실한 감소 추세가 확인되고 있습니다.
감소되고 있는 상황이 계속되었으면 좋겠습니다.
속초 코로나19 확진자 일일 현황
정보 마칩니다.
반응형
'IT, 과학, 생활 > 미세먼지, 생활' 카테고리의 다른 글
통계, Google Search Console, 2022년 08월 검색 실적 (0) | 2022.09.22 |
---|---|
전동칫솔, 필립스 소닉케어 어린이용 전동칫솔 AS 후기 (0) | 2022.09.13 |
속초, 2022년 9월 2일 금요일 코로나19 확진자 141명 (0) | 2022.09.04 |
속초, 2022년 8월 21일 일요일 코로나19 확진자 142명 (0) | 2022.08.23 |
구글 애드센스, 2022년 07월 보고서 : 수익 3%감소 (2) | 2022.08.19 |